JGG¹èÏ𽺾øÔµ¸ßѹװÖÃÏß³§¼Ò
²úÆ·ÓÃ;£ºÊÊÓÃÓÚF¡¢H¼¶¾øÔµµç»úºÍµçÆ÷
Ö´Ðбê×¼£º Q/YZRC041-2009¡£¡£¡£¡£
²úÆ·ÌØÕ÷£º¶î¶¨µçѹ£º6000V¡¢10000V£¬£¬£¬£¬£¬¶î¶¨Î¶ȣº-60¡æ¡«+200¡æ£¬£¬£¬£¬£¬
²úÆ·½á¹¹£ºµ¼Ì壺¶ÆÎýÍË¿£¬£¬£¬£¬£¬¾øÔµÌ壺¹èÏ𽺡£¡£¡£¡£
| µ¼Ìå | ¾øÔµ | ´óµ¼Ìå µç×è20¡æÊ± ¦¸/km | ²Î¿¼ÖØÁ¿ kg/km | |||||||
| ±ê³Æ½ØÃæ mm2 | µ¼Ìå½á¹¹ ¸ù/mm | ±ê³Æºñ¶Èmm | ±ê³ÆÍâ¾¶mm | ´óÍâ¾¶mm | ||||||
| 6KV | 10KV | 6KV | 10KV | 6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
| 0.75 | 24/0.20 | 2.3 | 2.8 | 5.8 | 6.8 | 6.6 | 7.8 | 26.7 | 37.4 | 49.5 |
| 1.0 | 32/0.20 | 2.3 | 2.8 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 8.0 | 20.0 | 40.2 | 52.6 |
| 1.5 | 30/0.25 | 2.5 | 3.0 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 13.7 | 52 | 65.8 |
| 2 | 41/0.25 | 2.5 | 3.0 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 9.0 | 9.9 | 59.5 | 73.7 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.8 | 3.2 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 8.21 | 72.8 | 85 |
| 4 | 56/0.30 | 2.8 | 3.2 | 8.2 | 9.0 | 9.4 | 10.3 | 5.09 | 91 | 104 |
| 6 | 84/0.30 | 3.0 | 3.4 | 9.6 | 10.4 | 11 | 12 | 3.39 | 127.6 | 143 |
| 10 | 84/0.40 | 3.0 | 3.4 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13.1 | 1.95 | 171.6 | 188.5 |
| 16 | 126/0.40 | 3.2 | 3.6 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 14.8 | 1.24 | 244 | 263.8 |
| 25 | 196/0.40 | 3.2 | 3.6 | 13.5 | 14.3 | 15.5 | 16.4 | 0.795 | 342 | 364 |
| 35 | 276/0.40 | 3.4 | 3.8 | 15.3 | 16.1 | 17.6 | 18.5 | 0.565 | 443 | 549 |
| 50 | 396/0.40 | 3.4 | 3.8 | 17.1 | 17.9 | 19.7 | 20.6 | 0.393 | 605 | 632 |
| 70 | 360/0.50 | 3.6 | 4.0 | 19.6 | 20.4 | 22.5 | 23.4 | 0.277 | 808 | 838 |
| 95 | 475/0.50 | 3.6 | 4.0 | 21.7 | 22.5 | 25 | 25.9 | 0.21 | 1065 | 1100 |
| 120 | 608/0.50 | 4.0 | 5.0 | 24 | 26 | 27.6 | 30 | 0.164 | 1328 | 1423 |
| 150 | 756/0.50 | 4.2 | 5.2 | 27 | 29 | 31 | 33.3 | 0.132 | 1675 | 1782 |
| 185 | 925/0.50 | 4.5 | 5.5 | 29.5 | 31.5 | 33.9 | 36.2 | 0.108 | 2040 | 2155 |
| 240 | 1221/0.50 | 4.8 | 5.8 | 33 | 35 | 38 | 40.2 | 0.0817 | 2590 | 27 |
| ¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÇżܷóÉèʱÔõÑù°ü¹ÜÆÁÕÏÒ»Á¬ÐÔ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂÖ±Âñ·óÉèÉî¶È±ê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ·øÉäÐÔÄܱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÉÁÂçÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ˲±äÐÔÄܱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄͲ¨Ðλû±äÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÇå¾²²½·¥Õ¦Âäʵ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öñê×¼Õ¦×ñÕÕ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÑéµçÕ¦¾ÙÐУ¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öù¤¾ßզѡ£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿

