ú¿óÓÃ×èȼÏðÌ×ÈíµçÀÂ
µçÀÂÐͺš¢Ãû³Æ¡¢ÓÃ;¡¢¹æ¸ñ¹æÄ£ºÍÖ´Ðбê×¼¼û±í1
±í1
ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | Óà ; | ¹æ¸ñ¹æÄ£ | Ö´Ðбê×¼ |
MC-0.38/0.66 | ²Éú»úÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹΪ0.38/0.66kV²Éú»ú¼°ÀàËÆ×°±¸µÄµçÔ´ÅþÁ¬ | 16¡«50 | MT818.2-1999 |
MCP-0.38/0.66 | ²Éú»úÆÁÕÏÏðÌ× | ¶î¶¨µçѹΪ0.38/0.66kV²Éú»ú¼°ÀàËÆ×°±¸µÄµçÔ´ÅþÁ¬ | 16¡«50 | MT818.2-1999 |
MCP-0.66/1.14 | ²Éú»úÆÁÕÏÏðÌ× | ¶î¶¨µçѹΪ0.66/1.14kV²Éú»ú¼°ÀàËÆ×°±¸µÄµçÔ´ÅþÁ¬ | 35¡«95 | MT818.2-1999 |
120¡«185 | MT818.1-1999 | |||
MCP-1.9/3.3 | ²Éú»úÆÁÕÏÏðÌ× | ¶î¶¨µçѹΪ1.9/3.3kV²Éú»ú¼°ÀàËÆ×°±¸µÄµçÔ´ÅþÁ¬ | 35¡«95 | MT818.2-1999 |
120¡«185 | MT818.1-1999 | |||
MCPJB-0.66/1.14 | ²Éú»úÆÁÕϼàÊÓ±àÖ¯ÔöÇ¿ÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ0.66/1.14kV²Éú»ú¼°ÆäÀàËÆ×°±¸µÄµçÔ´ÅþÁ¬¡£¡£¡£µçÀ¿ÉÖ±½ÓÍÏҷʹÓᣡ£¡£ | 35¡«185 | MT818.1-1999 |
MCPJB-1.9/3.3 | ²Éú»úÆÁÕϼàÊÓ±àÖ¯ÔöÇ¿ÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ1.9/3.3kV²Éú»ú¼°ÆäÀàËÆ×°±¸µÄµçÔ´ÅþÁ¬¡£¡£¡£µçÀ¿ÉÖ±½ÓÍÏҷʹÓᣡ£¡£ | 35¡«185 | MT818.1-1999 |
MCPJR-0.66/1.14 | ²Éú»úÆÁÕϼàÊÓÈÆ°üÔöÇ¿ÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ0.66/1.14kV²Éú»ú¼°ÆäÀàËÆ×°±¸µÄµçÔ´ÅþÁ¬¡£¡£¡£µ«µçÀ±ØÐèÔÚ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤Á´°åÄÚʹÓᣡ£¡£ | 35¡«185 | MT818.1-1999 |
MCPJR-1.9/3.3 | ²Éú»úÆÁÕϼàÊÓÈÆ°üÔöÇ¿ÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ1.9/3.3kV²Éú»ú¼°ÆäÀàËÆ×°±¸µÄµçÔ´ÅþÁ¬¡£¡£¡£µ«µçÀ±ØÐèÔÚ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤Á´°åÄÚʹÓᣡ£¡£ | 35¡«185 | MT818.1-1999 |
MCPT¡ª0.66/1.14 | ²Éú»ú½ðÊôÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ0.66/1.14 kV²Éú»ú¼°ÀàËÆ×°±¸µÄµçÔ´ÅþÁ¬ | 25¡«185 | MT818.1-1999 |
MCPTJ¡ª0.66/1.14 | ²Éú»ú½ðÊôÆÁÕϼàÊÓÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | 16¡«95 | MT818.4-1999 | |
120¡«185 | MT818.1-1999 | |||
MCPT¡ª1.9/3.3 | ²Éú»ú½ðÊôÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ1.9/3.3 kV²Éú»ú¼°ÀàËÆ×°±¸µÄµçÔ´ÅþÁ¬ | 35¡«95 | MT818.4-1999 |
120¡«185 | MT818.1-1999 |
| ¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | ||||
| ¶¡ÇçµçÀ | ±âµçÀ | ÈõµçµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| Äͺ®µçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ͰüÂÁµçÀ | ±äƵµçÀ |
| ´¿Í½ÊÏß | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | °éÈÈ´øµçÀ | ÆÁÕϵçÀ |
| ÅÌËã»úµçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | ÈáÐÔµçÀ |
| ¹èÏ𽺵çÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | Ä͸ßεçÀ | ·ÀË®µçÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ·À»ðµçÀ |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | »úеÈ˵çÀ | ͨѶµçÀ |
| Ìú·»ú³µµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ÆðÖØ»úµçÀ | ½»ÁªµçÀ |
| ¹èÏ𽺱âµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ×èȼµçÀ | ±âƽµçÀ |
| ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ×èË®µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
| ÆÁÕÏÐźŵçÀ | Åâ³¥µçÀ | ´¬ÓõçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ |
| ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ |
| ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | îø×°µçÀ | Ðгµ±âµçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²ú»·±£ÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÊÁ¿¿ØÖÆÒªµã£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿£¿£¿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- Í£»£»£»£»£»£»£»£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿£¿£¿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿£¿£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»Ñùƽ³£ÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿£¿£¿£¿£¿

