PVV PVVPËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×ÐźŵçÀÂ
Ò»¡¢ÊÊÓùæÄ£
±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ250V»òÖ±Á÷500V¼°ÒÔÏÂÐźÅÁªËø¡¢»ðÔÖÐźŵÈÖÖÖÖµçÆ÷ÒÇ±í¼°×Ô¶¯×°ÖõÄÁ¬
½ÓÏß¡£¡£¡£
¶þ¡¢Ö´Ðбê×¼
SPTL/QB2002.10£03
Èý¡¢Ê¹ÓÃÌØÕ÷
1.µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈÓ¦²»Áè¼Ý65¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·óÉèÇéÐÎζÈÓ¦²»µÍÓÚ0¡æ¡£¡£¡£
2.µçÀ·óÉè×°ÖÃÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶·Çîø×°µçÀÂÓ¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶£»£»£»£»£»£»£»£»îø×°µçÀÂÓ¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ15±¶¡£¡£¡£
ËÄ¡¢Ðͺš¢Ãû³Æ
PVV
¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÐźŵçÀÂ
PYV
¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÐźŵçÀÂ
PVV22
¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°ÐźŵçÀÂ
PYV22
¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°ÐźŵçÀÂ
| PVV PVVPËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×ÐźŵçÀ | |||||
| ÐͺŠ| µçÀÂÑ¡Ðͱí | ||||
| PVV | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
| PVV | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
| PVV | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
| PVV | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
| PVV | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
| PVV | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
| PVV | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
| PVV | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
| PVV | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
| PVV | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
| PVV | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
| PVV | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
| PVV | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
| PVV | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
| PVV | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
| PVV | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
| PVV | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
| PVV | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
| PVV | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
| PVV | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
| PVV | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
| PVV | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
| PVV | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
| PVV | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
| PVV | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
| PVV | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
| ¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀÂwww.zgsljt.com | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ð µçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿£¿£¿
- Í£»£»£»£»£»£»£»£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»Ñùƽ³£ÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿£¿£¿
- ÌáÉýYWÏðÌ×µçÀ¿ɿ¿ÐÔµÄÒªÁ죿£¿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ÌáÉýÒªÁ죿£¿£¿£¿

