CRANE-HiFLEX 900 ÍÐÁоµçÀ³§¼Ò
| µ¼Ìå Conductor | ¸´ºÏ½ÊºÏÂã͵¼Ì壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼ÌåÖ±Á÷µç×èÌØÕ÷ÇкÏIEC60228.5±ê×¼ÌØÕ÷ |
| ¾øÔµ Insulation | ËÜÁϵ¯ÐÔÌ壨TPE£©»ìÏý²ÄÎ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÐÔÄܼ°ÎïÀí»úеÐÔÄÜÇкÏVDE 0270.21±ê×¼ÖеÄGI3ÒªÇó |
| оÏß±êʶ Identification of cores | ²ÊÉ«Ïßо£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»¤Ð¾Ïß½ÓÄÉ»ÆÂÌ˫ɫоÏß |
| »¤Ì× Sheath | ËÜÁϵ¯ÐÔÌ壨TPE£©»ìÏý²ÄÎ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÐÔÄܼ°ÎïÀí»úеÐÔÄÜÇкÏVDE 0270.21±ê×¼ÖеÄGM3ÒªÇó |
| ¶î¶¨µçѹ Nominal Voltage | 600/1000V |
| ÊÔÑéµçѹ Test Voltage | 4000V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬5min. |
| ¾øÔµµç×è Insulation resistance | >20M¦¸ x km |
| ʹÓÃÎÂ¶È Operating temperature | -25 ¡« +80¡ãC£¨Òƶ¯×°Öã© |
| ÍäÇú°ë¾¶ Bending radius | 5xµçÀÂÍâ¾¶ |
| ´óÒÆ¶¯ËÙÂÊ Maximum speed | 220m/min(ÍÏÁîϵͳ) |
| ´ó¼ÓËÙÂÊ Maximum acceleration | 10m/s2 |
| ÄÍÓÍÌØÕ÷ Oil resistance | IEC 60 811-2-1 |
| ÄÍÈÕ¹âÀÏ»¯ UV resistance | IEC 60 068-2-5 |
| ×èÈ¼ÌØÕ÷ Flame resistance | IEC 60 332.1 |

Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿£¿£¿
- Í£»£»£»£»£»£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»Ñùƽ³£ÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿£¿£¿
- ÌáÉýYWÏðÌ×µçÀ¿ɿ¿ÐÔµÄÒªÁ죿£¿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ÌáÉýÒªÁ죿£¿£¿£¿

