²úƷ˵Ã÷£º ±¾²úÆ·ÊÊÓý»Á÷¶î¶¨µçѹ450/750V¼°ÒÔϼÒÓõçÆ÷£¬£¬£¬£¬µç¶¯¹¤¾ßºÍÖÖÖÖÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸¡£¡£¡£¡£
ÐͺŠ| Ãû³Æ | Ö÷ÒªÓÃ; |
YQ£¬£¬£¬£¬YQW | ÇáÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ÓÃÓÚÇáÐÍÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸ºÍ¹¤¾ß |
YZ£¬£¬£¬£¬YZW | ÖÐÐÍÏð½ºÈíµçÀ | ÓÃÓÚÖÖÖÖÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸ºÍ¹¤¾ß |
YC£¬£¬£¬£¬YCW | ÖØÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ÓÃÓÚÖÖÖÖÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸£¬£¬£¬£¬ÄÜÔâÊܽϴóµÄ»úеÍâÁ¦µÄ×÷Óà |
±í2
ÐͺŠ| ¶î¶¨µçѹ£¨V£© | оÊý | ±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© |
YQ£¬£¬£¬£¬YQW | 300/300 | 2£¬£¬£¬£¬3 | 0.3¡«0.5 |
YZ£¬£¬£¬£¬YZW | 300/500 | 2£¬£¬£¬£¬3£¬£¬£¬£¬4£¬£¬£¬£¬5 | 0.75¡«6 |
YC£¬£¬£¬£¬YCW | 450/750 | 1 | 1.5¡«240 |
±í3 YQ£¬£¬£¬£¬YQWÐÍ300/300V
±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© | µ¼Ìå½á¹¹ | 20¡æÊ±µ¼Ìåµç×è | µçÀÂÍâ¾¶²Î¿¼£¨mm£© | |
¸ù/µ¥ÏßÖ±¾¶mm | 2о | 3о | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
±í4 YZ£¬£¬£¬£¬YZWÐÍ300/500V
±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© | µ¼Ìå½á¹¹ | 20¡æÊ±µ¼Ìåµç×è | µçÀÂÍâ¾¶²Î¿¼£¨mm£© | ||||
¸ù/µ¥ÏßÖ±¾¶mm | 2о | 3о | 4о | 5о | 3+1о | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | ¡ª |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | ¡ª |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
±í5 YZ£¬£¬£¬£¬YZWÐÍ300/500V
±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© | µ¼Ìå½á¹¹ | 20¡æÊ±µ¼Ìåµç×è | µçÀÂÍâ¾¶²Î¿¼£¨mm£© | |||||
¸ù/µ¥ÏßÖ±¾¶mm | 1о | 2о | 3о | 4о | 5о | 3+1о | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | ¡ª |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | ¡ª | 38.5 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | ¡ª | 46.0 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | ¡ª | 51.0 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | ¡ª | 55.0 |
120 | 608/0.25 | 0.161 | 28.5 | ¡ª | 59.0 | 65.5 | ¡ª | 59.0 |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 | ¡ª | 66.5 | 74.0 | ¡ª | 66.0 |
185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | ¡ª | ¡ª |
240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | ¡ª | ¡ª |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- NHC-F46PÄͻ𻷱£µçÀÂÊÇ·ñÄ͸ßλ·±££¿£¿£¿
- NH-YJYHPÄͻ𻷱£µçÀÂÊÇ·ñÎÞÈÉ»ù·Ó£¿£¿£¿
- CE±ê¼ÇÐгµµçÀ£ºÊÇ·ñÖª×ãLVDÓëEMCÖ¸Á£¿£¿
- Ó¦¼±»ØÂ·ÐгµµçÀ£ºÊÇ·ñÐ踽¼ÓÄÍ»ðÐÔÄÜ£¿£¿£¿
- ZR-VV23-0.6/1kVÐÍ£º×èȼîø×°µçÀ»·±£Ö¸±êÕ¦Ñù£¿£¿£¿
- ZR-VV23-0.6/1kVÐÍ£ºîø×°²ãÔÚ»ðÔÖÖÐÎȹÌÐÔÔõÑù£¿£¿£¿
- ZR-KVVP-450/750V¸ÃµçÀÂ×èȼÐÔÊÜ×ÌÈÅÓ°ÏìÂ𣿣¿£¿
- ZR-KVVP-450/750VµçÀÂ×èȼÐÔÊÜÍäÇú´ÎÊýÓ°ÏìÂ𣿣¿£¿
- »·±£îø×°µçÀÂîø×°²ãÄ͵çѹ»÷´©ÂÊ£¿£¿£¿
- îø×°»·±£µçÀÂîø×°²ãÄ͵çѹ¹ýÔØÂÊ£¿£¿£¿

