IA-KYJP2VP2 IA-KYJPVPR±¾°²Ð͵çÀÂ
µ¼ÏßÏßоºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζȲ»Áè¼Ý70¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µçÀÂÏßо֮¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏßоÓëÆÁÕÏÖ®¼äÄÜÔâÊܽ»Á÷50HZ1000VµçѹÊÔÑé5min¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µçÀÂÈÎÒ»¾øÔµÏßоÔÚIKHzʱµÄÊÂÇéµçÈݲ»´óÓÚ200nF/KM¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µçÀÂÈÎÒ»¾øÔµÏßоµÄµç¸ÐÓëµç×èÖ®±È¾ù²»´óÓÚ50uH/¦¸¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
·øÉäµç´Å³¡ÔÚÆµÂÊ20-200MHzµÄ¹æÄ£ÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³¡Ç¿Îª120dB£¨7mv£©µÄµç´Å³¡ÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÀÂÏßоÄÚ¸ÐӦǿ¶ÈСÓÚ50dB¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µçÀ¿¹Íâ´Å³¡ÄÜÁ¦£º
ÔÚÆµÂÊΪ50Hz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿¶ÈΪ400A/mµÄÍâ½ç´Å³¡Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ±µçÀµÄÒ»¶ËÊäÈëÆµÂÊΪ1KHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÁ÷Ç¿¶ÈÔÚ0-100mAת±äʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÀµÄÁíÒ»¶ËÊäÈëÐźÅת±äÖµ²»Áè¼Ý¡À50uA¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ðͺż°Ãû³Æ£º
| ÐòºÅ | ÐͺŠ| Ãû³Æ | Ö÷ҪʹÓùæÄ£ | |
| 1 | ia-KVPV | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ ¸´ºÏÆÁÕϱ¾°² µçÀ¾ßÓÐÓÅÒì µÄµçÐÔÄܺͿ¹ ¸É£ÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É ÓÃÓÚ¸ßÒªÇó¼° Ç¿×ÌÈų¡ºÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 2 | ia-KVPVP | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 3 | ia-KVP2V | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×Í´øÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 4 | ia-KVP2VP2 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×Í´ø·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 5 | ia-KVP3V | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤ·ÖÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 6 | ia-KVP3VP3 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤ·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 7 | ia-KVPVR | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖÆÈíµçÀ | ||
| 8 | ia-KYPVPR | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖÆÈíµçÀ | ||
| 9 | ia-XVPV | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸´ ºÏÆÁÕϱ¾°²µç À¾ßÓÐÓÅÒìµÄ µçÐÔÄܺͿ¹¸É ÈÅÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÓà ÓÚ¸ßÒªÇó¼°Ç¿ ×ÌÈų¡ºÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 10 | ia-KYPVP | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 11 | ia-KYP2V | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´ø·ÖÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 12 | ia-KYP2VP2 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´ø·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 13 | ia-KYP3V | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤ·ÖÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 14 | ia-KYP3VP3 | Íо¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤ·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 15 | ia-KYPVR | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖÆÈíµçÀ | ||
| 16 | ia-YPVPR | о¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖÆÈíµçÀ | ||
| 17 | ia-KYJPV | Íо½»ÁªÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾ø Ôµ¸´ºÏÆÁÕϱ¾ °²µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÅÔ½ ÓÚͨË׵ľÛÒÒ Ï©ºÍ¾ÛÂÈÒÒÏ© µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒÔÚ µçÆø¡¢ÈÈ¡¢»ú е¡¢ÄÍ»¯Ñ§¸¯ Ê´µÈ·½Ãæ¾ßÓÐ ÓÅÁ¼µÄÐÔÄÜ | |
| 18 | ia-KYJPVP | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 19 | ia-KYJP2V | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´ø·ÖÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 20 | ia-KYJP2VP2 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´ø·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 21 | ia-KYJP3V | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 22 | ia-KYJP3VP3 | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ£¯Ëܸ´ºÏĤ·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖƵçÀ | ||
| 23 | ia-KYJPVR | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¼°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖÆÈíµçÀ | ||
| 24 | ia-KYJPVPR | Íо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¼°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯·ÖÆÁÕϼ°×ÜÆÁÕϱ¾°²ÓÿØÖÆÈíµçÀ | ||
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- Åú´ÎÒ»ÖÂ×èȼ´¬ÓõçÀ£ºÔõÑù¿ØÖÆÐÔÄÜÒ»ÖÂÐÔ£¿£¿£¿
- ¿É×·ËÝ×èȼ´¬ÓõçÀ£ºÔÖÊÁÏÊÇ·ñÐèËÝÔ´£¿£¿£¿
- PVC»¤Ì×±âÆ½µçÀ£º»·±£ÐÔÄÜÊÇ·ñ´ï±ê£¿£¿£¿
- Ë«»¤Ì×±âÆ½µçÀ£ºÍ⻤Ì×ÖÊÁÏÔõÑùÑ¡Ôñ£¿£¿£¿
- PUR»¤Ì×±âÆ½µçÀ£ºÄÍÄ¥ÐÔÓÅÓÚPVCÂ𣿣¿£¿
- ¶àо±âƽµçÀ£ºµ¼ÌåÅÅÁз½·¨ÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÐÍ±âÆ½µçÀ£ºÆÁÕϽṹÐÎʽÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿
- ÄÍÓÍ±âÆ½µçÀ£ºÔÚÓÍÎÛÇéÐÎÖÐÐÔÄÜÊÇ·ñÎȹ̣¿£¿£¿
- ÄͳôÑõÍÏÁ´µçÀ£ºÔÚº¸½ÓÇéÐÎÌåÏÖÔõÑù£¿£¿£¿
- Ìî³äʽÍÏÁ´µçÀ£ºÌî³äÎïÊÇ·ñÓ°ÏìÊÙÃü£¿£¿£¿

